<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Der Blog von Benny Neugebauer</title>
	<atom:link href="http://www.bennyn.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bennyn.de</link>
	<description>Alles über die Informatik &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 06:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Write string to file with Java 7 von rr</title>
		<link>http://www.bennyn.de/programmierung/java/write-string-to-file-with-java-7.html/comment-page-1#comment-738</link>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bennyn.de/?p=3553#comment-738</guid>
		<description>text.getBytes() will always give you some UTF-8 bytes. Windows for example use ISO 8859. Writing thy bytes will cause an UTF-8 textfile. A FileWriter encodes to the default char encoding which can cause another encoding. I didn&#039;t have the defaults in my head, but I guess with windows you&#039;ll have a ISO 8859 file when using a FileWriter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>text.getBytes() will always give you some UTF-8 bytes. Windows for example use ISO 8859. Writing thy bytes will cause an UTF-8 textfile. A FileWriter encodes to the default char encoding which can cause another encoding. I didn&#8217;t have the defaults in my head, but I guess with windows you&#8217;ll have a ISO 8859 file when using a FileWriter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Parse some HTML tags with a Java SAX XML parser von rr</title>
		<link>http://www.bennyn.de/programmierung/java/parse-some-html-tags-with-a-java-sax-xml-parser.html/comment-page-1#comment-737</link>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bennyn.de/?p=3567#comment-737</guid>
		<description>If you wanna do some HTML with java, I recommend the jsoup project instead. SAX is almost too strict for using it as a good html parser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you wanna do some HTML with java, I recommend the jsoup project instead. SAX is almost too strict for using it as a good html parser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Elemente aus Java List ausgeben von Benjamin</title>
		<link>http://www.bennyn.de/programmierung/java/elemente-aus-java-list-ausgeben.html/comment-page-1#comment-733</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bennyn.de/?p=1901#comment-733</guid>
		<description>danke :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke <img src='http://www.bennyn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Virtual Router Could Not Be Started von Yassin</title>
		<link>http://www.bennyn.de/software/virtual-router-could-not-be-started.html/comment-page-1#comment-732</link>
		<dc:creator>Yassin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bennyn.de/?p=3105#comment-732</guid>
		<description>ähm.. selbst das funktioniert bei mir nicht &quot;Virtual Router&quot; hat nur 1 mal funktioniert danach nie wieder. Wenn ich den Dienst Beende und Neustarte passiert das Gleiche...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ähm.. selbst das funktioniert bei mir nicht &#8220;Virtual Router&#8221; hat nur 1 mal funktioniert danach nie wieder. Wenn ich den Dienst Beende und Neustarte passiert das Gleiche&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zufallszahlen in Java von Ralph Freibeuter</title>
		<link>http://www.bennyn.de/programmierung/java/zufallszahlen-in-java.html/comment-page-1#comment-729</link>
		<dc:creator>Ralph Freibeuter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bennyn.de/programmierung/java/zufallszahlen-in-java.html#comment-729</guid>
		<description>Leider ist die Random-Klasse und auch Math.random... nicht zu gebrauchen, wenn es darum geht, wiederkehrende Kombinationspaarungen (...trippelungen) zu vermeiden. Diese Randomizierer sind zu schnell erschöpft. Spiele das gerade im Zusammenhang Lottokombinationen durch. Es wird versucht, &gt; 1000 neue Dreier-Kombinationen zu finden. Hierfür werden a) aus allen Ziehungen alle bisherigen 3er-Kombinationen (18.xxx) ermittelt. 14 Sekunden mit Java und SQL (bisher :)). Danch werden sechser-Reihungen mit Hilfe Random (49) erstellt. Die cache-Liste wird dynamisch erweitert, damit nicht unnötig viele Durchläufe über alle Datenbank-Ziehungen notwendig sind (schließlich müssen je 6er alle 20 3er erstellt und compared werden). 

Ich bin jedenfalls derzeit etwas deprimiert, was die Qualität der Randomizierer angeht. Random ist nach 391 neuen Dreierkombinationen nicht mehr in der Lage eine Secherkette zu erstellen, die weitere neue 3er ermöglicht. Verwende ich Math.random, ist nach 401 feierabend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist die Random-Klasse und auch Math.random&#8230; nicht zu gebrauchen, wenn es darum geht, wiederkehrende Kombinationspaarungen (&#8230;trippelungen) zu vermeiden. Diese Randomizierer sind zu schnell erschöpft. Spiele das gerade im Zusammenhang Lottokombinationen durch. Es wird versucht, &gt; 1000 neue Dreier-Kombinationen zu finden. Hierfür werden a) aus allen Ziehungen alle bisherigen 3er-Kombinationen (18.xxx) ermittelt. 14 Sekunden mit Java und SQL (bisher <img src='http://www.bennyn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ). Danch werden sechser-Reihungen mit Hilfe Random (49) erstellt. Die cache-Liste wird dynamisch erweitert, damit nicht unnötig viele Durchläufe über alle Datenbank-Ziehungen notwendig sind (schließlich müssen je 6er alle 20 3er erstellt und compared werden). </p>
<p>Ich bin jedenfalls derzeit etwas deprimiert, was die Qualität der Randomizierer angeht. Random ist nach 391 neuen Dreierkombinationen nicht mehr in der Lage eine Secherkette zu erstellen, die weitere neue 3er ermöglicht. Verwende ich Math.random, ist nach 401 feierabend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

