<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog von Benny Neugebauer &#187; Mathematik</title>
	<atom:link href="http://www.bennyn.de/mathematik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bennyn.de</link>
	<description>Alles über die Informatik &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Werbung für OberPrima.com</title>
		<link>http://www.bennyn.de/mathematik/werbung-fur-oberprima-com.html</link>
		<comments>http://www.bennyn.de/mathematik/werbung-fur-oberprima-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bennyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bennyn.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[OberPrima.com bietet kostenlose Mathematik-Nachhilfe an. Auf der Webseite befinden sich über 2000 Mathe-Videos, in denen auf leicht versändliche Art und Weise die Schwerpunkte der Schulmathematik erklärt werden. Ich bin schon ein echter Fan von OberPrima.com geworden und möchte deshalb ein wenig Werbung für diese Webseite machen. Mehr erfahrt ihr in meinem Audiobeitrag: P.S. Mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OberPrima.com</strong> bietet kostenlose <a href="http://www.oberprima.com/" target="_blank"><strong>Mathematik-Nachhilfe</strong></a> an. Auf der Webseite befinden sich <u>über 2000 Mathe-Videos</u>, in denen auf leicht versändliche Art und Weise die Schwerpunkte der Schulmathematik erklärt werden.</p>
<p>Ich bin schon ein echter Fan von <strong>OberPrima.com</strong> geworden und möchte deshalb ein wenig Werbung für diese Webseite machen. Mehr erfahrt ihr in meinem Audiobeitrag:</p>
<p><strong>P.S.</strong> Mit dem Spreadshirt Gutschein-Code <strong>LRYUXXI</strong> bekommt man im <a href="http://254475.spreadshirt.de/" target="_blank">OberPrima Shop</a> bis Ende April noch 5,08 EUR Rabatt pro T-Shirt .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bennyn.de/mathematik/werbung-fur-oberprima-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.bennyn.de/wp-content/uploads/7.-Benny-Neugebauer-www.OberPrima.com-Spendenaufruf.mp3" length="2173925" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Berechnung von Bogen- und Gradmaß</title>
		<link>http://www.bennyn.de/mathematik/berechnung-von-bogen-und-gradmas.html</link>
		<comments>http://www.bennyn.de/mathematik/berechnung-von-bogen-und-gradmas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bennyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Bogenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[Gradmaß]]></category>
		<category><![CDATA[Winkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bennyn.de/mathematik/berechnung-von-bogen-und-gradmas.html</guid>
		<description><![CDATA[Bogenmaß = 2Pi/360° * x° Beispiel: 2Pi/360° * 180° = 3.1415 rad Gradmaß = 360°/2Pi * x rad Beispiel: 360°/2Pi * 3.1415 rad = 179.99°]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogenmaß = 2Pi/360° * x°<br />
Beispiel: 2Pi/360° * 180° = 3.1415 rad</p>
<p>Gradmaß = 360°/2Pi * x rad<br />
Beispiel: 360°/2Pi * 3.1415 rad = 179.99°</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bennyn.de/mathematik/berechnung-von-bogen-und-gradmas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differenzierbarkeit</title>
		<link>http://www.bennyn.de/mathematik/differenzierbarkeit.html</link>
		<comments>http://www.bennyn.de/mathematik/differenzierbarkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bennyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Differentialquotient]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzenquotienten]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzierbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bennyn.de/mathematik/differenzierbarkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Link: Link:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://de.sevenload.com/pl/NHRIyR8/500x408/0"></script>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/sendungen/Nachhilfe-2-0/folgen/NHRIyR8-Differenzenquotient"><img src="http://static.sevenload.net/img/sevenload.png" width="66" height="10" alt="Differenzenquotient" /></a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://de.sevenload.com/pl/JdoyXGh/500x408/0"></script>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/sendungen/Nachhilfe-2-0/folgen/JdoyXGh-Differenzierbarkeit-ganzrationale-Funktion"><img src="http://static.sevenload.net/img/sevenload.png" width="66" height="10" alt="Differenzierbarkeit ganzrationale Funktion" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bennyn.de/mathematik/differenzierbarkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satz von Bayes &#8211; Krankheit</title>
		<link>http://www.bennyn.de/mathematik/satz-von-bayes-krankheit.html</link>
		<comments>http://www.bennyn.de/mathematik/satz-von-bayes-krankheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bennyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Satz von Bayes]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bennyn.de/mathematik/satz-von-bayes-krankheit/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn jemand einen Virus trägt, dann lässt sich mit dem Satz von Bayes berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das er die Krankheit tatsächlich hat. Link:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn jemand einen <b>Virus</b> trägt, dann lässt sich mit dem <b>Satz von Bayes</b> berechnen, wie hoch die <b>Wahrscheinlichkeit</b> ist, das er die <b>Krankheit</b> tatsächlich hat.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://de.sevenload.com/pl/jLFLHyZ/500x408/0"></script>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/sendungen/Nachhilfe-2-0/folgen/jLFLHyZ-Bayes-Krankheit-1-mit-Formel"><img src="http://static.sevenload.net/img/sevenload.png" alt="Bayes-Krankheit 1 mit Formel" height="10" width="66" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bennyn.de/mathematik/satz-von-bayes-krankheit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programm zum Berechnen von Stammfunktionen</title>
		<link>http://www.bennyn.de/mathematik/programm-zum-berechnen-von-stammfunktionen.html</link>
		<comments>http://www.bennyn.de/mathematik/programm-zum-berechnen-von-stammfunktionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bennyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ableitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Integrieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stammfunktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bennyn.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Wolfram Mathematica Online Integrator lassen sich Ableitungen ganz einfach online integrieren.Mit nur einem Klick erhält man in &#8220;Null Komma Nix&#8221; die gewünschte Stammfunktion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <a href="http://integrals.wolfram.com/index.jsp" target="_blank"><strong>Wolfram Mathematica Online Integrator</strong></a> lassen sich Ableitungen ganz einfach online integrieren.<br />Mit nur einem Klick erhält man in &#8220;Null Komma Nix&#8221; die gewünschte Stammfunktion.</p>
<p><a class="lightbox" title="Wolfram Mathematica" href="http://localhost/bennyn.de/wp-content/uploads/2010/01/Wolfram-Mathematica.png"><img class="size-medium wp-image-540 alignleft" title="Wolfram Mathematica" src="http://www.bennyn.de/wp-content/uploads/Wolfram-Mathematica-300x113.png" alt="" height="113" width="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bennyn.de/mathematik/programm-zum-berechnen-von-stammfunktionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

